全商品
【国内CDプレスパック】フロントジャケット2P/レーベル:シルク印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット2P/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 81,260 | 82,660 | 85,360 | 86,660 | 90,760 |
| 200部 | 90,650 | 92,060 | 94,760 | 96,160 | 100,160 |
| 300部 | 100,360 | 101,660 | 104,360 | 105,760 | 109,870 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット4P/レーベル:シルク印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット4P/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 82,230 | 83,520 | 86,220 | 87,630 | 91,730 |
| 200部 | 91,620 | 93,030 | 95,730 | 97,020 | 101,130 |
| 300部 | 101,230 | 102,630 | 105,330 | 106,730 | 110,840 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット6P/レーベル:シルク印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット6P/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 82,880 | 84,280 | 86,980 | 88,380 | 92,380 |
| 200部 | 92,380 | 93,680 | 96,480 | 97,780 | 101,880 |
| 300部 | 101,980 | 103,390 | 106,090 | 107,490 | 111,590 |
【国内DVDプレスパック】DVD-5/レーベル:シルク印刷
■ 【国内DVDプレスパック】DVD-5/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | インレイ:片面モノクロ | インレイ:片面カラー |
|---|---|---|
| 100部 | 80,680 | 85,240 |
| 200部 | 96,940 | 101,380 |
| 300部 | 113,080 | 117,640 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット2P/レーベル:オフセット印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット2P/レーベル:オフセット印刷 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 82,890 | 84,290 | 86,990 | 88,290 | 92,390 |
| 200部 | 92,990 | 94,400 | 97,100 | 98,500 | 102,500 |
| 300部 | 103,430 | 104,730 | 107,430 | 108,830 | 112,940 |
■ 国内CDプレス(バルク) 価格表(一部)
| 数量 | レーベル:シルク印刷(2色まで) | レーベル:オフセット4色印刷 |
|---|---|---|
| 100部 | 53,130 | 54,830 |
| 200部 | 59,590 | 62,040 |
| 300部 | 66,040 | 69,250 |
■ 国内DVDプレス(バルク)/DVD-5 価格表(一部)
| 部数 | レーベル:シルク印刷(2色まで) | レーベル:オフセット印刷(4色) |
|---|---|---|
| 100部 | 71,980 | 73,680 |
| 200部 | 83,620 | 86,080 |
| 300部 | 95,260 | 98,470 |
■ フロントジャケット2P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 1,646 | 2,097 | 1,756 | 2,196 | 2,295 |
| 20部 | 1,707 | 2,180 | 1,850 | 2,323 | 2,466 |
| 30部 | 1,738 | 2,255 | 1,936 | 2,453 | 2,651 |
■ フロントジャケット4P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,411 | 2,950 | 2,554 | 3,104 | 3,247 |
| 20部 | 2,559 | 3,153 | 2,801 | 3,406 | 3,648 |
| 30部 | 2,695 | 3,355 | 3,036 | 3,696 | 4,037 |
■ フロントジャケット6P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,486 | 3,069 | 2,684 | 3,267 | 3,465 |
| 20部 | 2,739 | 3,399 | 3,080 | 3,740 | 4,081 |
| 30部 | 2,970 | 3,696 | 3,432 | 4,158 | 4,631 |
■ バックインレイ(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,446 | 2,919 | 2,578 | 3,040 | 3,150 |
| 20部 | 2,662 | 3,157 | 2,860 | 3,355 | 3,553 |
| 30部 | 2,886 | 3,425 | 3,150 | 3,700 | 3,964 |
■ キャップ(帯)(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,341 | 2,781 | 2,429 | 2,858 | 2,924 |
| 20部 | 2,471 | 2,922 | 2,570 | 3,010 | 3,120 |
| 30部 | 2,589 | 3,062 | 2,721 | 3,183 | 3,304 |
フロントジャケット2P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット2P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 5,280 | 6,840 | 9,840 | 11,280 | 15,840 |
| 200部 | 5,280 | 6,840 | 9,840 | 11,400 | 15,840 |
| 300部 | 5,400 | 6,840 | 9,840 | 11,400 | 15,960 |
フロントジャケット4P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット4P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 6,360 | 7,800 | 10,800 | 12,360 | 16,920 |
| 200部 | 6,360 | 7,920 | 10,920 | 12,360 | 16,920 |
| 300部 | 6,360 | 7,920 | 10,920 | 12,480 | 17,040 |
フロントジャケット6P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット6P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 7,080 | 8,640 | 11,640 | 13,200 | 17,640 |
| 200部 | 7,200 | 8,640 | 11,760 | 13,200 | 17,760 |
| 300部 | 7,200 | 8,760 | 11,760 | 13,320 | 17,880 |






