全商品
■ 【DVDジャケット】アマレーサイズ(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 4,200 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,760 |
| 200部 | 4,320 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,880 |
| 300部 | 4,320 | 5,760 | 8,880 | 10,320 | 14,880 |
■ 【DVDジャケット】ワーナーサイズ(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 4,200 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,760 |
| 200部 | 4,320 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,880 |
| 300部 | 4,320 | 5,760 | 8,880 | 10,320 | 14,880 |
■ 【DVDジャケット】スリムケースサイズ(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 4,200 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,760 |
| 200部 | 4,320 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,880 |
| 300部 | 4,320 | 5,760 | 8,880 | 10,320 | 14,880 |
■ 国内DVDプレス(バルク)/DVD-9 価格表(一部)
| 部数 | レーベル:シルク印刷(2色まで) | レーベル:オフセット印刷(4色) |
|---|---|---|
| 100部 | 100,570 | 102,270 |
| 200部 | 113,480 | 115,930 |
| 300部 | 126,380 | 129,590 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット8P/レーベル:シルク印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット8P/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 101,710 | 111,110 | 112,730 |
| 200部 | 111,490 | 121,000 | 122,620 |
| 300部 | 121,590 | 131,100 | 132,720 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット12P/レーベル:シルク印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット12P/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 102,360 | 111,750 | 114,990 |
| 200部 | 112,250 | 121,750 | 124,990 |
| 300部 | 122,460 | 131,960 | 135,310 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット16P/レーベル:シルク印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット16P/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 103,010 | 112,510 | 117,260 |
| 200部 | 113,110 | 122,620 | 127,480 |
| 300部 | 123,430 | 132,930 | 137,790 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット4P/レーベル:オフセット印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット4P/レーベル:オフセット印刷 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 83,860 | 85,150 | 87,850 | 89,260 | 93,360 |
| 200部 | 93,960 | 95,370 | 98,070 | 99,360 | 103,470 |
| 300部 | 104,300 | 105,700 | 108,400 | 109,800 | 113,910 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット6P/レーベル:オフセット印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット6P/レーベル:オフセット印刷 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 84,510 | 85,910 | 88,610 | 90,010 | 94,010 |
| 200部 | 94,720 | 96,020 | 98,820 | 100,120 | 104,220 |
| 300部 | 105,050 | 106,460 | 109,160 | 110,560 | 114,660 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット8P/レーベル:オフセット印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット8P/レーベル:オフセット印刷 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 103,410 | 112,810 | 114,430 |
| 200部 | 113,940 | 123,450 | 125,070 |
| 300部 | 124,800 | 134,310 | 135,930 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット12P/レーベル:オフセット印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット12P/レーベル:オフセット印刷 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 104,060 | 113,450 | 116,690 |
| 200部 | 114,700 | 124,200 | 127,440 |
| 300部 | 125,670 | 135,170 | 138,520 |
【国内CDプレスパック】フロントジャケット16P/レーベル:オフセット印刷
■ 【国内CDプレスパック】フロントジャケット16P/レーベル:オフセット印刷 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 104,710 | 114,210 | 118,960 |
| 200部 | 115,560 | 125,070 | 129,930 |
| 300部 | 126,640 | 136,140 | 141,000 |
【国内DVDプレスパック】DVD-9/レーベル:シルク印刷
■ 【国内DVDプレスパック】DVD-9/レーベル:シルク印刷 価格表(一部)
| 部数 | インレイ:片面モノクロ | インレイ:片面カラー |
|---|---|---|
| 100部 | 109,270 | 113,830 |
| 200部 | 126,800 | 131,240 |
| 300部 | 144,200 | 148,760 |






