ジャケット印刷
■ フロントジャケット2P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 1,646 | 2,097 | 1,756 | 2,196 | 2,295 |
| 20部 | 1,707 | 2,180 | 1,850 | 2,323 | 2,466 |
| 30部 | 1,738 | 2,255 | 1,936 | 2,453 | 2,651 |
■ フロントジャケット4P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,411 | 2,950 | 2,554 | 3,104 | 3,247 |
| 20部 | 2,559 | 3,153 | 2,801 | 3,406 | 3,648 |
| 30部 | 2,695 | 3,355 | 3,036 | 3,696 | 4,037 |
■ フロントジャケット6P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,486 | 3,069 | 2,684 | 3,267 | 3,465 |
| 20部 | 2,739 | 3,399 | 3,080 | 3,740 | 4,081 |
| 30部 | 2,970 | 3,696 | 3,432 | 4,158 | 4,631 |
■ バックインレイ(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,446 | 2,919 | 2,578 | 3,040 | 3,150 |
| 20部 | 2,662 | 3,157 | 2,860 | 3,355 | 3,553 |
| 30部 | 2,886 | 3,425 | 3,150 | 3,700 | 3,964 |
■ キャップ(帯)(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 2,341 | 2,781 | 2,429 | 2,858 | 2,924 |
| 20部 | 2,471 | 2,922 | 2,570 | 3,010 | 3,120 |
| 30部 | 2,589 | 3,062 | 2,721 | 3,183 | 3,304 |
フロントジャケット2P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット2P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 5,280 | 6,840 | 9,840 | 11,280 | 15,840 |
| 200部 | 5,280 | 6,840 | 9,840 | 11,400 | 15,840 |
| 300部 | 5,400 | 6,840 | 9,840 | 11,400 | 15,960 |
フロントジャケット4P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット4P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 6,360 | 7,800 | 10,800 | 12,360 | 16,920 |
| 200部 | 6,360 | 7,920 | 10,920 | 12,360 | 16,920 |
| 300部 | 6,360 | 7,920 | 10,920 | 12,480 | 17,040 |
フロントジャケット6P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット6P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 7,080 | 8,640 | 11,640 | 13,200 | 17,640 |
| 200部 | 7,200 | 8,640 | 11,760 | 13,200 | 17,760 |
| 300部 | 7,200 | 8,760 | 11,760 | 13,320 | 17,880 |
フロントジャケット8P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット8P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 25,440 | 35,880 | 37,680 |
| 200部 | 25,560 | 36,120 | 37,920 |
| 300部 | 25,800 | 36,360 | 38,160 |
フロントジャケット12P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット12P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 26,160 | 36,600 | 40,200 |
| 200部 | 26,400 | 36,960 | 40,560 |
| 300部 | 26,760 | 37,320 | 41,040 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット2P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット2P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 5,990 | 6,390 | 6,090 | 6,480 | 6,570 |
| 20部 | 6,420 | 6,850 | 6,550 | 6,980 | 7,110 |
| 30部 | 6,850 | 7,310 | 7,030 | 7,490 | 7,670 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット4P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット4P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 6,680 | 7,160 | 6,800 | 7,300 | 7,430 |
| 20部 | 7,190 | 7,720 | 7,410 | 7,950 | 8,170 |
| 30部 | 7,710 | 8,300 | 8,020 | 8,610 | 8,920 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット6P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット6P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 6,740 | 7,270 | 6,920 | 7,450 | 7,620 |
| 20部 | 7,350 | 7,950 | 7,660 | 8,250 | 8,560 |
| 30部 | 7,960 | 8,610 | 8,370 | 9,030 | 9,450 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット2P(オフセット印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット2P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 27,440 | 28,840 | 31,540 | 32,840 | 36,940 |
| 200部 | 27,650 | 29,060 | 31,760 | 33,160 | 37,160 |
| 300部 | 28,190 | 29,490 | 32,190 | 33,590 | 37,700 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット4P(オフセット印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット4P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 28,410 | 29,700 | 32,400 | 33,810 | 37,910 |
| 200部 | 28,620 | 30,030 | 32,730 | 34,020 | 38,130 |
| 300部 | 29,060 | 30,460 | 33,160 | 34,560 | 38,670 |






