ジャケット印刷
【CDジャケット3点】フロントジャケット6P(オフセット印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット6P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 29,060 | 30,460 | 33,160 | 34,560 | 38,560 |
| 200部 | 29,380 | 30,680 | 33,480 | 34,780 | 38,880 |
| 300部 | 29,810 | 31,220 | 33,920 | 35,320 | 39,420 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット8P(オフセット印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット8P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 45,580 | 54,980 | 56,600 |
| 200部 | 45,900 | 55,410 | 57,030 |
| 300部 | 46,550 | 56,060 | 57,680 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット12P(オフセット印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット12P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 46,230 | 55,620 | 58,860 |
| 200部 | 46,660 | 56,160 | 59,400 |
| 300部 | 47,420 | 56,920 | 60,270 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット16P(オフセット印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット16P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 46,880 | 56,380 | 61,130 |
| 200部 | 47,520 | 57,030 | 61,890 |
| 300部 | 48,390 | 57,890 | 62,750 |
フロントジャケット16P(オフセット印刷)
■ フロントジャケット16P(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 全ページモノクロ | 表1・4カラー/本文モノクロ | 全ページカラー |
|---|---|---|---|
| 100部 | 26,880 | 37,440 | 42,720 |
| 200部 | 27,360 | 37,920 | 43,320 |
| 300部 | 27,840 | 38,400 | 43,800 |
バックインレイ(オフセット印刷)
■ バックインレイ(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 8,040 | 9,480 | 12,600 | 14,040 | 18,600 |
| 200部 | 8,280 | 9,720 | 12,720 | 14,280 | 18,720 |
| 300部 | 8,400 | 9,960 | 12,960 | 14,400 | 18,960 |
■ キャップ(帯)(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 8,040 | 9,480 | 12,600 | 14,040 | 18,600 |
| 200部 | 8,280 | 9,720 | 12,720 | 14,280 | 18,720 |
| 300部 | 8,400 | 9,960 | 12,960 | 14,400 | 18,960 |
■ 【DVDジャケット】アマレーサイズ(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 4,200 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,760 |
| 200部 | 4,320 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,880 |
| 300部 | 4,320 | 5,760 | 8,880 | 10,320 | 14,880 |
■ 【DVDジャケット】ワーナーサイズ(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 4,200 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,760 |
| 200部 | 4,320 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,880 |
| 300部 | 4,320 | 5,760 | 8,880 | 10,320 | 14,880 |
■ 【DVDジャケット】スリムケースサイズ(オフセット印刷) 価格表(一部)
| 部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 4,200 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,760 |
| 200部 | 4,320 | 5,760 | 8,760 | 10,320 | 14,880 |
| 300部 | 4,320 | 5,760 | 8,880 | 10,320 | 14,880 |
■ フロントジャケット8P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 3,117 | 3,260 | 3,656 |
| 15部 | 3,364 | 3,551 | 4,090 |
| 20部 | 3,630 | 3,850 | 4,532 |






