ジャケット印刷
■ フロントジャケット16P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 3,628 | 3,760 | 4,541 |
| 15部 | 3,997 | 4,173 | 5,218 |
| 20部 | 4,365 | 4,596 | 5,905 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット8P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット8P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 7,310 | 7,440 | 7,800 |
| 20部 | 8,150 | 8,350 | 8,970 |
| 30部 | 9,000 | 9,280 | 10,130 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット12P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット12P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 7,540 | 7,670 | 8,190 |
| 20部 | 8,510 | 8,710 | 9,640 |
| 30部 | 9,410 | 9,700 | 10,960 |
【CDジャケット3点】フロントジャケット16P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット3点】フロントジャケット16P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 7,770 | 7,890 | 8,590 |
| 20部 | 8,820 | 9,020 | 10,200 |
| 30部 | 9,820 | 10,110 | 11,730 |
【CDジャケット2点パック】フロントジャケット2P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット2点パック】フロントジャケット2P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 3,670 | 4,070 | 3,770 | 4,160 | 4,250 |
| 20部 | 3,850 | 4,280 | 3,980 | 4,400 | 4,530 |
| 30部 | 4,010 | 4,480 | 4,190 | 4,660 | 4,830 |
【CDジャケット2点パック】フロントジャケット4P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット2点パック】フロントジャケット4P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 4,360 | 4,840 | 4,480 | 4,980 | 5,110 |
| 20部 | 4,620 | 5,150 | 4,830 | 5,380 | 5,600 |
| 30部 | 4,870 | 5,470 | 5,180 | 5,780 | 6,080 |
【CDジャケット2点パック】フロントジャケット6P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット2点パック】フロントジャケット6P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 4,420 | 4,950 | 4,600 | 5,130 | 5,300 |
| 20部 | 4,780 | 5,370 | 5,090 | 5,680 | 5,990 |
| 30部 | 5,120 | 5,780 | 5,540 | 6,190 | 6,620 |
【CDジャケット2点パック】フロントジャケット8P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット2点パック】フロントジャケット8P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 4,990 | 5,120 | 5,480 |
| 20部 | 5,580 | 5,780 | 6,390 |
| 30部 | 6,160 | 6,450 | 7,290 |
【CDジャケット2点パック】フロントジャケット12P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット2点パック】フロントジャケット12P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 5,220 | 5,350 | 5,870 |
| 20部 | 5,940 | 6,140 | 7,070 |
| 30部 | 6,580 | 6,860 | 8,120 |
【CDジャケット2点パック】フロントジャケット16P(デジタル印刷)
■ 【CDジャケット2点パック】フロントジャケット16P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 10部 | 5,450 | 5,570 | 6,270 |
| 20部 | 6,240 | 6,450 | 7,630 |
| 30部 | 6,980 | 7,270 | 8,890 |
DVDブックレット2P(デジタル印刷)
■ DVDブックレット2P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 1,654 | 2,127 | 1,786 | 2,248 | 2,369 |
| 20部 | 1,727 | 2,222 | 1,925 | 2,420 | 2,618 |
| 30部 | 1,808 | 2,347 | 2,072 | 2,622 | 2,886 |
DVDブックレット4P(デジタル印刷)
■ DVDブックレット4P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 3,421 | 3,960 | 3,608 | 4,147 | 4,345 |
| 20部 | 3,553 | 4,180 | 3,883 | 4,510 | 4,840 |
| 30部 | 3,685 | 4,378 | 4,125 | 4,818 | 5,269 |
DVDブックレット6P(デジタル印刷)
■ DVDブックレット6P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 3,597 | 4,235 | 3,927 | 4,565 | 4,895 |
| 20部 | 3,839 | 4,598 | 4,400 | 5,170 | 5,720 |
| 30部 | 4,059 | 4,939 | 4,840 | 5,720 | 6,512 |
DVDブックレット8P(デジタル印刷)
■ DVDブックレット8P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 5部 | 2,933 | 3,164 | 3,384 |
| 10部 | 3,243 | 3,606 | 3,958 |
| 15部 | 3,573 | 4,068 | 4,563 |
DVDブックレット12P(デジタル印刷)
■ DVDブックレット12P(デジタル印刷) 価格表(一部)
| 数量 | モノクロ | 表紙カラー/本文モノクロ | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 5部 | 3,166 | 3,397 | 3,760 |
| 10部 | 3,571 | 3,934 | 4,561 |
| 15部 | 3,962 | 4,468 | 5,315 |






